网站导航
品牌 | 梁发记/LFK | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 半自动 |
作用材质 | 金属 | 机床大小 | 中型 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 公称压力 | 1078KN |
立柱间距离 | 2900mm | 喉口深度 | 450mm |
滑块行程 | 250mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 8kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 3400* 1620* 2690mm |
重量 | 8200kg |
NSP100-32节能电液伺服折弯机
配置变频式伺服油泵
油泵电机使⽤伺服电机取代普通电机,实现电机转。速实时控制,减少油泵做⽆⽤功,实现折弯机节能、⾼效、稳定的特性。
节能率达60%以上,以110吨为例第年省电4000-6000元。伺服电机超载能⼒强,泵阀不变,⼯进、回程速度可更快。采⽤⽆溢流技术,油温控制明显。
精密快速推拉夹紧型
左右防护栏
NSP100-32节能电液伺服折弯机技术参数
参数名称 | 单位 | NSP100-32 | NSP100-40 | NSP160-32 | NSP160-40 | NSP200-32 | NSP200-40 |
公称压力 | Ton | 100 | 10 |
160 | 160 | 200 | 200 |
工作台长度 | mm | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
工作台宽度 | mm | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 |
立柱间距离 | mm | 2900 | 3500 | 2880 | 3500 | 2880 | 3500 |
滑块行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
喉口深度 | mm | 450 | 450 |
450 | 450 | 450 | 450 |
开口高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
长 | mm | 3400 | 4200 | 2450 | 4200 | 3450 | 4200 |
宽 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
高 | mm | 2690 | 2690 | 2780 | 2840 | 2780 | 2840 |
滑块(空载)速度 | mm/s | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
滑块(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
滑块(回程)速度 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 |
伺服主电机功率 | kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 |
油箱容量 | lt. | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
机器重量 | kg | 8200 | 9500 | 10500 | 12000 | 11000 | 12000 |
样品展示